Thống kê sự nghiệp Mason Mount
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Số liệu thống kê về Mason Mount ở CLB tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2024
Câu lạc bộ | Mùa bóng | Giải quốc gia | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Cúp Châu Âu | Khác | Tổng số | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Chelsea U21 | 2016–17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vitesse (mượn) | 2017–18 | 29 | 9 | 1 | 0 | — | — | 6 | 0 | 3 | 5 | 39 | 14 |
Derby County (mượn) | 2018–19 | 35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | 3 | 1 | 44 | 11 |
Chelsea | 2019–20 | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8 |
2020–21 | 36 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | — | — | 54 | 9 | |
2021–22 | 32 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 53 | 13 | |
2022–23 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | — | — | 35 | 3 | |
Tổng | 129 | 27 | 17 | 3 | 10 | 0 | 35 | 3 | 4 | 0 | 195 | 33 | |
Manchester United | 2023–24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 20 | 0 |
Tổng cộng sự nghiệp | 207 | 44 | 22 | 3 | 16 | 2 | 43 | 3 | 13 | 6 | 301 | 58 |
Thống kê sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Số liệu thống kê về Mason Mount tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2022
Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Anh | 2019 | 6 | 1 |
2020 | 7 | 2 | |
2021 | 13 | 1 | |
2022 | 10 | 1 | |
Tổng cộng | — | 36 | 5 |
Thống kê bàn thắng quốc tế
Số liệu thống kê tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2022
STT | Ngày | Địa điểm thi đấu | Số lần ra sân (Cap) | Đối thủ | Tỷ số khi ghi bàn | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/11/2019 | Fadil Vokrri Stadium, Pristina, Kosovo | 6 | Kosovo | 4–0 | 4–0 | Vòng loại UEFA Euro 2020 |
2 | 11/10/2020 | Wembley Stadium, London, Anh | 9 | Bỉ | 2–1 | 2–1 | UEFA Nations League A 2020–21 |
3 | 18/11/2020 | Wembley Stadium, London, Anh | 13 | Iceland | 2–0 | 4–0 | UEFA Nations League A 2020–21 |
4 | 28/03/2021 | Arena Kombëtare, Tirana, Albania | 15 | Albania | 2–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 |
5 | 26/09/2022 | Wembley Stadium, London, Anh | 32 | Đức | 2–2 | 3–3 | UEFA Nations League A 2022–23 |
Danh hiệu của Mason Mount
Cấp câu lạc bộ
Đội trẻ Chelsea
- U-18 Premier League: 2016–17
- FA Youth Cup: 2015–16, 2016–17
- UEFA Youth League: 2015–16
Chelsea
- UEFA Champions League: 2020–21
- Siêu cúp bóng đá châu Âu: 2021
- FIFA Club World Cup: 2021
Manchester United
- Cúp FA: 2023–24
Cấp Đội tuyển quốc gia
U-19 Anh
Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu: 2017